イベント情報
ギガリンク株式会社
イベント情報テスト4
イベントの紹介文テスト12345678901234567890
イベントの紹介文テスト12345678901234567890
イベントの紹介文テスト12345678901234567890
イベント概要
| イベントタイトル | イベント情報テスト4 |
|---|---|
| 開催場所 | 開催場所テスト12345678901234567890 開催場所テスト12345678901234567890 開催場所テスト12345678901234567890 |
| アクセス | アクセステスト12345678901234567890 アクセステスト12345678901234567890 アクセステスト12345678901234567890 |
| 開催期間 | |
| 料金 | 料金テスト12345678901234567890 料金テスト12345678901234567890 料金テスト12345678901234567890 |
| 対象 | 対象テスト12345678901234567890 対象テスト12345678901234567890 対象テスト12345678901234567890 |
| 参加方法 | 参加方法テスト12345678901234567890 参加方法テスト12345678901234567890 参加方法テスト12345678901234567890 |
| お問い合わせ先 | お問い合わせ先テスト12345678901234567890 お問い合わせ先テスト12345678901234567890 お問い合わせ先テスト12345678901234567890 |
| ウェブサイト | http://www.giga-link.co.jp/ |
企業情報
2026年01月現在の情報
| 事業所名 | ギガリンク株式会社 |
|---|---|
| 郵便番号 | 〒708-0002 |
| 所在地 | 岡山県津山市上河原192-3 マップ |
| ホームページ | http://www.giga-link.co.jp/ |
| 電話番号 | 090-3636-9757 |
| 代表者 | 籔内規次 |
| 設立 | 2011年6月 |
| 資本金 | 500万円 |
| 従業員数 | 1名 |
| 従業員数(津山市内) | 1名 |
| 役員数 | 1名 |
| 正規従業員数 | 1名 |
| 正規従業員数(津山市内) | 1名 |
| 男女 | 男性100% |
| 事業内容 | スマートフォンアプリの企画・開発・運営 プロモーション事業(配信受託業務):クライアント様の保有するコンテンツを配信する事業 DRM事業(ライセンス及びASP業務):DRMシステムをライセンスする事業 プラットフォーム事業(システムインテグレーション業務):配信設備の構築及び課金システムをレンタルする事業。 |
| 人事担当者 | 籔内規次 |
